学生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考博导 | 拟接收博导 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 |
王浩 | 100554109381225 | 世界史 | 吕颖 | 吕颖 | 94.8 | 是 |
范*雨 | 100554109381226 | 世界史 | 吕颖 | -1 | 否 | |
高一鑫 | 100554109381182 | 考古学 | 刘尊志 | 刘尊志 | 91.4 | 是 |
张傲丽 | 100554109381185 | 考古学 | 袁胜文 | 袁胜文 | 91.8 | 是 |
文希卉 | 100554109381186 | 考古学 | 袁胜文 | 袁胜文 | 91 | 是 |
郑寒月 | 100554109381184 | 考古学 | 贾洪波 | 贾洪波 | 91.8 | 是 |
苗*瑶 | 100554109381183 | 考古学 | 贾洪波 | -1 | 否 | |
师启明 | 100554109381204 | 中国史 | 夏炎 | 夏炎 | 93 | 是 |
汤*祺 | 100554109381203 | 中国史 | 夏炎 | 82.4 | 否 | |
焦*璇 | 100554109381198 | 中国史 | 夏炎 | 78.4 | 否 | |
孟令宇 | 100554109381205 | 中国史 | 庞乃明 | 庞乃明 | 91.6 | 是 |
任超群 | 100554109381208 | 中国史 | 庞乃明 | 庞乃明 | 91.4 | 是 |
罗嵘 | 100554109381215 | 中国史 | 卞利 | 卞利 | 93 | 是 |
路赛博 | 100554109381213 | 中国史 | 卞利 | 卞利 | 91 | 是 |
尹* | 100554109381212 | 中国史 | 卞利 | -1 | 否 | |
张蕴荟 | 100554109381217 | 中国史 | 马晓林 | 马晓林 | 92.4 | 是 |
孙文琪 | 100554109381219 | 中国史 | 张荣强 | 张荣强 | 90.8 | 是 |
张*杨 | 100554109381221 | 中国史 | 张荣强 | -1 | 否 | |
鲍玉波 | 100554109381193 | 中国史 | 孙卫国 | 孙卫国 | 92.2 | 是 |
杨*君 | 100554109381190 | 中国史 | 孙卫国 | 77.6 | 否 | |
梁*薷 | 100554109381194 | 中国史 | 孙卫国 | 86.4 | 否 | |
曹*瑜 | 100554109381195 | 中国史 | 孙卫国 | -1 | 否 | |
买球app排行平台“申请考核制”博士研究生综合考核结果自5月16日起公示10个工作日。 |